مخطط عمري للاحتفالات السنوية [الآن].
يتم تلخيصها في جدول سهل القراءة بحيث يمكن رؤية عصر الاحتفال في لمحة.
* يتم عرض القائمة باسم "العمر"
احتفال | العمر الكامل | [كوتشي] سنة الميلاد المستهدفة |
---|---|---|
عيد ميلاد الستين | 60 歳 | [60] |
MidoriHisashi | 66 歳 | [66] |
سن السبعين | 70 歳 | [70] |
ميلاده ال77 | 77 歳 | [77] |
مظلة الحياة | 80 歳 | [80] |
هيتوشي Yone | 88 歳 | [88] |
متوسط العمر المتوقع | 90 歳 | [90] |
Hakuju | 99 歳 | [99] |
مائة عام | 100 歳 | [100] |
※ ملاحظات
الاحتفالات السابقة كانت تقام في "سنوات العد" ولكن مع الزمنفي الوقت الحاضر ، يتم إجراؤه غالبًا في "سن الرشد"لذلك ، يتم عرض الجدول أعلاه على أنه "قديم".اعتمادًا على المنطقة والعادات ، قد يظل محتجزًا في "عام العد".